
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNN - 042 | 1710 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNN - 041 | 0346 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNN - 040 | 6283 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HNN - 039 | 5069 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 038 | 3821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 037 | 2756 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 036 | 9410 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 035 | 0348 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 034 | 8072 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 033 | 4684 |
